Presence in Brazil
Acre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amapá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amazonas | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pará | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roraima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondônia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tocantins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alagoas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maranhão | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paraíba | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Pernambuco | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Piauí | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rio Grande do Norte | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Sergipe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distrito Federal | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Goiás | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Mato Grosso do Sul | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mato Grosso | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Espírito Santo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 8 | 7 | 16 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
São Paulo | 73 | 54 | 16 | 144 | 37 | 75 | 16 | |
Rio de Janeiro | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
Paraná | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Rio Grande do Sul | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
Santa Catarina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total of Stores | 283 | 100 | 38 | 144 | 77 | 121 | 16 | 779 |
Total of Stores
283
100
38
144
77
121
16
779
* As of June 2021.
* Atacadão also considers Wholesale stores.