Presença no Brasil
Acre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amapá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amazonas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pará | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondônia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roraima | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tocantins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alagoas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Maranhão | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paraíba | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Pernambuco | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Piauí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rio Grande do Norte | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Sergipe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distrito Federal | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Goiás | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Mato Grosso do Sul | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mato Grosso | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Espírito Santo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 7 | 7 | 16 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
São Paulo | 64 | 54 | 16 | 130 | 37 | 76 | 15 | |
Rio de Janeiro | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | |
Paraná | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Rio Grande do Sul | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
Santa Catarina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de lojas | 236 | 100 | 38 | 130 | 77 | 125 | 15 | 721 |
Total de lojas
236
100
38
130
77
125
15
721
*Período de atualização: Dezembro de 2020
*Atacadão também considera as lojas de Atacado de Entrega.